Xem 17,721
Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Đại Lý Yamaha Cà Mau mới nhất ngày 26/05/2022 trên website Fcbarcelonavn.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Đại Lý Yamaha Cà Mau để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,721 lượt xem.
Giới thiệu các dòng xe máy và giá bán trên Tiki
Các nhà cung cấp xe máy trên Tiki thì đều có hệ thống head, cửa hàng, đại lý uỷ nhiệm bên ngoài. Các sản phẩm xe máy bán trên Tiki đều là xe chính hãng ủy quyền. Thế nên bạn hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng tại Tiki. Bấm vào tên loại xe để xem chi tiết
- Hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng
- Giá thành vô cùng ưu đãi
- Nhiều chương trình khuyến mãi, mã giảm giá
- Hỗ trợ mua trả góp 0% lãi suất
- Chính sách bảo hành chính hãng toàn quốc
- Hỗ trợ làm giấy tờ xe, biển số toàn quốc
Bảng giá xe máy Honda và Yamaha hôm nay
Theo khảo sát lúc 02:53 ngày 27/05/2022, giá xe máy ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và Yamaha được niêm yết như sau, giá bán lẻ thực tế tại Head thường cao hơn giá niêm yết nên bạn cần tham khảo đúng Head khu vực gần nhất, giá đại lý bao giấy là giá đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
Giá xe máy Honda
|
||||
Dòng xe máy | Giá đề xuất | Giá bao giấy | Giá chênh lệch | |
---|---|---|---|---|
Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30,290,000 | 38,700,000 | 8,410,000 | |
Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31,990,000 | 40,700,000 | 8,710,000 | |
Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33,290,000 | 42,400,000 | 9,110,000 | |
Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34,790,000 | 44,900,000 | 10,110,000 | |
Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42,090,000 | 52,000,000 | 9,910,000 | |
Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43,290,000 | 53,000,000 | 9,710,000 | |
Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55,990,000 | 75,000,000 | 19,010,000 | |
Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc biệt | 57,190,000 | 76,000,000 | 18,810,000 | |
Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 38,990,000 | 46,500,000 | 7,510,000 | |
Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41,190,000 | 48,000,000 | 6,810,000 | |
Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42,290,000 | 49,800,000 | 7,510,000 | |
SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55,190,000 | 75,000,000 | 19,810,000 | |
SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60,290,000 | 82,000,000 | 21,710,000 | |
SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61,490,000 | 83,000,000 | 21,510,000 | |
SH 125i phanh CBS 2022 | 71,790,000 | 89,000,000 | 17,210,000 | |
SH 125i phanh ABS 2022 | 79,790,000 | 96,500,000 | 16,710,000 | |
SH 150i phanh CBS 2022 | 88,790,000 | 112,000,000 | 23,210,000 | |
SH 150i phanh ABS 2022 | 96,790,000 | 120,000,000 | 23,210,000 | |
SH 150i ABS bản Đặc biệt 2022 | 97,990,000 | 125,000,000 | 27,010,000 | |
SH 150i ABS bản Thể thao 2022 | 98,490,000 | 128,000,000 | 29,510,000 | |
SH350i phiên bản Cao cấp | 145,990,000 | 165,000,000 | 19,010,000 | |
SH350i phiên bản Đặc biệt | 146,990,000 | 168,000,000 | 21,010,000 | |
SH350i phiên bản Thể thao | 147,490,000 | 170,000,000 | 22,510,000 | |
Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17,890,000 | 23,200,000 | 5,310,000 | |
Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18,390,000 | 23,700,000 | 5,310,000 | |
Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21,790,000 | 26,300,000 | 4,510,000 | |
Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22,790,000 | 27,300,000 | 4,510,000 | |
Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24,790,000 | 29,300,000 | 4,510,000 | |
Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18,890,000 | 22,900,000 | 4,010,000 | |
Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19,890,000 | 23,900,000 | 4,010,000 | |
Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21,390,000 | 25,300,000 | 3,910,000 | |
Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30,290,000 | 38,300,000 | 8,010,000 | |
Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31,490,000 | 40,200,000 | 8,710,000 | |
Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31,990,000 | 40,700,000 | 8,710,000 | |
Super Cub C125 Fi | 84,990,000 | 95,200,000 | 10,210,000 | |
Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46,090,000 | 45,000,000 | -1,090,000 | |
Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) |